() 해외배송 가능
▶ 판매가 | - (VAT포함) |
---|---|
▶ 적립금 |
|
▶ 주사양 | 다항목측정기 |
▶ 무이자할부 | |
▶ 제조사 | DELTA OHM |
▶ 원산지 | 이탈리아 |
▶ 상품코드 | P0000GDL |
▶ 수량 |
|
국내/해외배송 | |
▶ SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
•
• 온도, 습도, 압력, 풍속, 조도, 광량 센서
• 전원아답터, 홀스터
• 다항목 측정기
• 본 기기는 온도, 습도, 풍속, 압력, 조도, 광량, CO2 등을 1-대의 기기로 측정할 수 있습니다.
※ 각 타입별 센서에 따라 측정범위가 달라집니다.
※ 보다 자세한 사양은 첨부된 [카달로그]를 참조하여 주십시오.
○ 다양한 항목을 1-대의 기기로 측정할 수 있습니다.
○ 다양한 센서규격을 제공하여 다양한 용도에 적용할 수 있습니다.
○ 내장 건전지가 기본 장착되어 있어서, 휴대용으로 사용하며, 별도의 아답터를 통해 사용할 수도 있습니다.
○ 한번에 최대 3-개의 센서가 연결 가능하며, 동시에 표시됩니다.
○ SD카드로 저장할 수 있으며, PC에 삽입하여 다양한 형식으로 출력이 가능합니다.
○ USB 및 RS232C를 통해 실시간 PC데이터로깅이 가능합니다.
○ 외부프린터를 사용하여 현장에서 프린트출력이 가능합니다.
○ 측정변화 수치를 그래프를 통해 확인할 수 있습니다.
○ 전용 소프트웨어를 사용하여, 측정값의 정확한 분석을 할 수 있습니다.
MODEL | HD 31 |
측정 항목 | 온도, 습도, 압력, 풍속, 조도, 광량, CO2 |
공급 전원 | 내장 충전식 3.7V 리튬-건전지 및 아답터 |
건전지 지속시간 | 18시간 (연속측정 시, 센서 연결 개수에 따라 달라질 수 있음) |
데이터로깅 | SD카드, USB, RS232 |
| 1, 5, 10, 15, 30초 / 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30분 / 1시간 |
입 력 | 3 8-Pole DIN45326 연결입력 |
정 확 도 | ±0.02% (20℃에서, 본체만), 각 프로브 사양에 따라 차이 |
온도 드리프트 | 20ppm/℃ (본체만), 각 프로브 사양에 따라 차이 |
표 시 부 | 칼러 그래픽 LCD, 43 x 58㎜ |
USB 연결 | 1 x USB 포트 |
RS232C 연결 | 1 x 시리얼 RS232C |
전원자동꺼짐 | 2, 5, 10, 15, 20, 30분, 수동설정가능 |
작동 환경 | -10 ~ 60℃, 0 ~ 85%RH |
보관 환경 | -25 ~ 65℃ |
재 질 | ABS, 보호 홀스터 |
외 형 | 165 x 88 x 35㎜, 400g |
보호 등급 | IP 64 |
MODEL |
|
HD2110CSNM | RS232C 케이블 |
HD2101/USB | USB 2.0 케이블 |
DeltaLog9 | 데이터 관리 소프트웨어(PC용) |
SWD 10 | 100 ~ 230 Vac / 12Vdc – 1A 전원공급장치 |
S’print-BT | 시리얼 출력 휴대용 프린터, 용지 너비 58mm |
TP472I | 4-선 Pt100 온도센서, 침적형, -196℃ ~ 500℃ |
TP472I.0 | 4-선 Pt100 온도센서, 침적형, -50℃ ~ 300℃ |
TP473P.I | 4-선 Pt100 온도센서, 침투형, -50℃ ~ 400℃ |
TP473P.0 | 4-선 Pt100 온도센서, 침투형, -50℃ ~ 300℃ |
TP474C.0 | 4-선 Pt100 온도센서, 접촉형, -50℃ ~ 300℃ |
TP475A.0 | 4-선 Pt100 온도센서, 대기형, -50℃ ~ 250℃ |
TP472I.5 | 4-선 Pt100 온도센서, 침적형, -50℃ ~ 400℃ |
TP472I.10 | 4-선 Pt100 온도센서, 침적형, -50℃ ~ 400℃ |
TP49A.I | 4-선 Pt100 온도센서, 침적형, -70℃ ~ 250℃ |
TP49AC.I | 4-선 Pt100 온도센서, 접촉형, -70℃ ~ 250℃ |
TP49AP.I | 4-선 Pt100 온도센서, 침투형, -70℃ ~ 250℃ |
TP875.I | 4-선 Pt100 온도센서, 구온도계(ø150㎜), -30℃ ~ 120℃ |
TP876.I | 4-선 Pt100 온도센서, 구온도계(ø50㎜), -30℃ ~ 120℃ |
TP87.0 | 4-선 Pt100 온도센서, 침적형, -50℃ ~ 200℃ |
TP878.0 | 4-선 Pt100 온도센서, 광발전식, 4℃ ~ 85℃ |
TP8781.0 | 4-선 Pt100 온도센서, 광발전식, 4℃ ~ 85℃ |
TP879.0 | 4-선 Pt100 온도센서, 퇴비형, -20℃ ~ 120℃ |
TP47.100.0 | 4-선 Pt100 온도센서, -50℃ ~ 250℃, ⅓ DIN |
TP47.1000.0 | 2-선 Pt1000 온도센서, -50℃ ~ 250℃, ⅓ DIN |
TP87.100.0 | 4-선 Pt100 온도센서, -50℃ ~ 200℃, ⅓ DIN |
TP87.1000.0 | 2-선 Pt1000 온도센서, -50℃ ~ 200℃, ⅓ DIN |
TP741 | 온도, K타입, 800℃, 담금형 |
TP741/1 | 온도, K타입, 400℃, 담금형 |
TP741/2 | 온도, K타입, 800℃, 담금형 |
TP742 | 온도, K타입, 800℃, 담금형 |
TP742/1 | 온도, K타입, 400℃, 담금형 |
TP742/2 | 온도, K타입, 800℃, 담금형 |
TP743 | 온도, K타입, 800℃, 담금형 |
TP744 | 온도, K타입, 400℃, 대기형 |
TP745 | 온도, K타입, 500℃, 표면형 |
TP746 | 온도, K타입, 250℃, 표면형 |
TP750 | 온도, K타입, -196~1000℃, 담금형 |
TP750.0 | 온도, K타입, -196~800℃, 담금형 |
TP751 | 온도, K타입, 200℃ |
| 온도, K타입, 500℃, 롤러형 |
TP754/9 | 온도, K타입, 500℃, 롤러형 |
TP754 | 온도, K타입, 800℃, 롤러형 |
TP755 | 온도, K타입, 800℃, 롤러형 |
TP755/9 | 온도, K타입, 800℃, ㄱ자롤러형 |
TP756 | 온도, K타입, 200℃, 침투형 |
TP757 | 온도, K타입, 180℃, 표면형 |
TP758 | 온도, K타입, 400℃ |
TP758.1 | 온도, K타입, 400℃ |
TP772 | 온도, K타입, 400℃, 표면형 |
TP774 | 온도, K타입, 250℃, 표면형 |
TP776 | 온도, K타입, 200℃, 표면형 |
TP777 | 온도, K타입, 200℃, 표면형 |
TP647 | 온도, K타입, 300℃, 용기 담금형 |
TP647/2 | 온도, K타입, 300℃, 용기 담금형 |
TP647/3 | 온도, K타입, 300℃, 용기 담금형 |
TP647/5 | 온도, K타입, 300℃, 용기 담금형 |
TP647/10 | 온도, K타입, 300℃, 용기 담금형 |
TP647/20 | 온도, K타입, 1200℃, 용기 담금형 |
TP651 | 온도, K타입, 1200℃, 용기 담금형 |
TP655 | 온도, K타입, 180℃, 표면형 |
TP656 | 온도, K타입, 200℃, 용기 담금형 |
TP656/1 | 온도, K타입, 1000℃, 용기 담금형 |
TP656/2 | 온도, K타입, 1000℃, 용기 담금형 |
TP657/1 | 온도, K타입, 100℃, 동물 용 |
TP659 | 온도, K타입, 400℃ |
TP660 | 온도, K타입, 400℃, 표면형 |
TP661 | 온도, K타입, -60~50℃, 표면형 |
TP662 | 온도, K타입, 110℃, 파이프 측정용, 벨크로타입 |
CM CS | 온도, K타입, 아답터 |
PW | 온도, K타입, 연장선 |
HP472ACR | 온습도, Pt100, 0~100%RH, -20~80℃ |
HP473ACR | 온습도, Pt100, 0~100%RH, -20~80℃ |
HP474ACR | 온습도, Pt100, 0~100%RH, -40~150℃ |
HP475ACR | 온습도, Pt100, 0~100%RH, -40~150℃ |
HP475AC1R | 온습도, Pt100, 0~100%RH, -40~180℃ |
HP477DCR | 온습도, Pt100, 0~100%RH, -40~150℃ |
HP478ACR | 온습도, Pt100, 0~100%RH, -40~150℃ |
HP480 | 온습도, Pt100, 0~100%RH, -40~60℃ |
PP471 | SCIRAM 모듈, 절대/상대/차압, TP704/705와 함께 작동, 순간값/피크값 출력 |
TP705-10MBD | 압력 프로브, 10.0mbar, 20.0mbar(최대 초과압력) |
TP705-20MBD | 압력 프로브, 20.0mbar, 40.0mbar(최대 초과압력) |
TP705-50MBD | 압력 프로브, 50.0mbar, 100mbar(최대 초과압력) |
TP705-100MBD | 압력 프로브, 100mbar, 200mbar(최대 초과압력) |
TP704-100MBGI | 압력 프로브, 100mbar, 200mbar(최대 초과압력) |
TP705-200MBD | 압력 프로브, 200mbar, 400mbar(최대 초과압력) |
TP704-200MBGI | 압력 프로브, 200mbar, 400mbar(최대 초과압력) |
TP704-400MBGI | 압력 프로브, 400mbar, 1000mbar(최대 초과압력) |
TP705-5001BD | 압력 프로브, 500mbar, 1000mbar(최대 초과압력) |
TP704-600MBGI | 압력 프로브, 600mbar, 1000mbar(최대 초과압력) |
TP705-1BD | 압력 프로브, 1.00bar, 2.00bar(최대 초과압력) |
TP705-BARO | 압력 프로브, 1.00bar, 2.00bar(최대 초과압력) |
TP704-1BGI | 압력 프로브, 1.00bar, 2.00bar(최대 초과압력) |
TP704-1BAI | 압력 프로브, 1.00bar, 2.00bar(최대 초과압력) |
TP705-2BD | 압력 프로브, 2.00bar, 4.00bar(최대 초과압력) |
TP704-2BGI | 압력 프로브, 2.00bar, 4.00bar(최대 초과압력) |
TP704-2BAI | 압력 프로브, 2.00bar, 4.00bar(최대 초과압력) |
TP704-5BGI | 압력 프로브, 5.00bar, 10.00bar(최대 초과압력) |
TP704-5BAI | 압력 프로브, 5.00bar, 10.00bar(최대 초과압력) |
TP704-10BGI | 압력 프로브, 10.0bar, 20.0bar(최대 초과압력) |
TP704-10BAI | 압력 프로브, 10.0bar, 20.0bar(최대 초과압력) |
TP704-20BGI | 압력 프로브, 20.0bar, 40.0bar(최대 초과압력) |
TP704-20BAI | 압력 프로브, 20.0bar, 40.0bar(최대 초과압력) |
TP704-50BGI | 압력 프로브, 50.0bar, 100.0bar(최대 초과압력) |
TP704-50BAI | 압력 프로브, 50.0bar, 100.0bar(최대 초과압력) |
TP704-100BGI | 압력 프로브, 100bar, 200bar(최대 초과압력) |
TP704-100BAI | 압력 프로브, 100bar, 200bar(최대 초과압력) |
TP704-200BGI | 압력 프로브, 200bar, 400bar(최대 초과압력) |
TP704-200BAI | 압력 프로브, 200bar, 400bar(최대 초과압력) |
TP704-500BGI | 압력 프로브, 500bar, 1000bar(최대 초과압력) |
TP704-500BAI | 압력 프로브, 500bar, 700bar(최대 초과압력) |
PP472 | 기압 측정용 SICRAM 모듈, 600~1100mbar |
PP473 S0 | 상대압력 측정용 SICRAM 모듈, ±250㎩ |
PP473 S1~S8 | 차압 측정요 SICRAM 모듈 |
AP471 S1 | 풍속 / 풍량 / 풍온, NTC써모미터, 0.1~40㎧, -25~80℃, 직선형 |
AP471 S3 | 풍속 / 풍량 / 풍온, NTC써모미터, 0.1~40㎧, -25~80℃, 꺽임형 |
AP471 S2 | 풍속 / 풍량 / 풍온, NTC써모미터, 0.1~5㎧, -25~80℃, 직선형 |
AP471 S4 | 풍속 / 풍량 / 풍온, NTC써모미터, 0.1~5㎧, 0~80℃, 스탠드형 |
AP472 S1 | 풍속 / 풍량 / 풍온, 0.6~25㎧, -25~80℃, 직선형 |
AP472 S2 | 풍속 / 풍량, 0.5~20㎧, -25~80℃, 직선형 |
AP473 S1 | 풍속 / 풍량 / 차압 / 풍온, 10mbar, 2~40㎧, -200~600℃, 직선형 |
AP473 S2 | 풍속 / 풍량 / 차압 / 풍온, 20mbar, 2~55㎧, -200~600℃, 직선형 |
AP473 S3 | 풍속 / 풍량 / 차압 / 풍온, 50mbar, 2~90㎧, -200~600℃, 꺽임형 |
AP473 S4 | 풍속 / 풍량 / 차압 / 풍온, 100mbar, 2~130㎧, -200~600℃, 스탠드형 |
LP 471 PHOT | 조도 probe, 측정범위 0.01 lux ~ 200,000 lux |
LP 471 LUM2 | 휘도 probe, 입사각 2°, 측정범위 0.1 cd/m2 ~ 2,000,000 cd/m2 |
LP 471 PAR | 광합성(PAR) probe, 측정 범위 0.01µmol/m2s ~ 10,000 µmol/m2s |
LP 471 RAD | 일사 probe, 스펙트럼 범위 400nm ~ 1,050nm, |
측정 범위 0.1mW/m2 ~ 2,000W/㎡ | |
LP 471 UVA | UVA probe, 스펙트럼 범위 315nm ~ 400nm, peak 360nm, |
측정 범위 0.1 mW/m2 ~ 2,000 W/m2 | |
LP 471 UVB | UVB probe, 스펙트럼 범위 280nm ~ 315nm, peak 305nm, |
측정 범위 0.1 mW/m2 ~ 2,000 W/m2 | |
LP 471 UVC | UVC probe, 스펙트럼 범위 220nm ~ 280nm, peak 260, |
측정 범위 0.1 mW/m2 ~ 2,000 W/m2 | |
LP 471 ERY | EFFECTIVE TOTAL IRRADIANCE (Weff/m2) probe, |
스펙트럼범위 250nm~400nm, 측정 범위 0.1 mWeff/m2 ~ 2,000 Weff/m2 | |
LP BL | Probe 조사각도 설치용 Base |
법인명(상호): 오아시스 04366 대표자(성명): 김문겸 사업자 등록번호 안내: [101-11-07414] 통신판매업 신고 제2012-서울종로-0557호
전화: 02.2269.4137 팩스: 02.6937.1457 주소: 서울특별시 용산구 청파로 91 (신계동) 원효전자상가 5동 306호
개인정보관리책임자: 김재현(cs@oasistech.co.kr)
Contact cs@oasistech.co.kr for more information.
Copyright © 2010 오아시스테크 All rights reserved.